Turnusy
TURNUS metody VOJTY
TURNUS metody NDT-Bobath
Rezerwacja turnusu
Rezerwacja turnusu odbywa się za pośrednictwem poniższych mediów:
- Telefoniczna: od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8 do 16 ( lub sms) numer telefonu: 609 737 370 - Mailowa: na adres biuro@tratwa.sos.pl
- Formularz na stronie www: w zakładce kontakt
- Facebook messenger: profil firmowy – Facebook
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 500zł na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A. Toruń nr : 50 1050 1979 1000 0090 7888 2603
- Jeśli jesteś nowym klientem zapłać zaliczkę w ciągu 14 dni od dokonania zapisu.
- Jeśli już byłeś w Tratwie zapłać zaliczkę najpóźniej 60 dni przed turnusem.
- Turnusy wakacyjne wszyscy potwierdzają wpłatą zaliczki do 31.03. 2025.
Informacje dodatkowe
Cena turnusu obejmuje turnus z zakwaterewaniem i wyżywieniem opiekuna uczestnika.
- Brak wpłaty zaliczki w terminie może spowodować przeniesienie zapisu na listę rezerwową.
- Niewykorzystana zaliczka zostanie przeniesiona na inny turnus lub zwrócona (w sytuacji uzgodnienia z Ośrodkiem rezygnacji z turnusu przed jego rozpoczęciem)
Na turnus należy zabrać :
1. dokumenatację medyczną
2. orzeczenie o niepełnosprawności, gdy jest dofinansowanie z PCPR koniecznie.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Turnusy 2026
| l.p. | Data turnusu | Cena | Czas | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01-17.01. | 13 dni | ||
| 2 | 18.01-31.01. | 14 dni | Ferie | |
| 3 | 01.02.-14.02 | 14 dni | Ferie | |
| 4 | 15.02-28.02. | 14 dni | Ferie | |
| 5 | 01.03.-14.03. | 9900 | 14 dni | |
| 6 | 15.03.-28.03. | 9900 | 14 dni | |
| 7 | 29.03-04.04. | 4950 | 7 dni | |
| 8 | 06.04-18.04. | 8900 | 13 dni | X - brak dofinansowania z PCPR |
| 9 | 19.04-02.05. | 9900 | 13 dni | |
| 10 | 03.05.-16.05. | 7350* | 14 dni | * cena zawiera pakiet terapii i pobyt uczestnika i opiekuna |
| 11 | 17.05.-30.05. | 7350* | 14 dni | * cena zawiera pakiet terapii i pobyt uczestnika i opiekuna |
| 12 | 31.05.- 13.06. | 7350* | 14 dni | * cena zawiera pakiet terapii i pobyt uczestnika i opiekuna |
| 13 | 14.06.-27.06. | 10500 | 14 dni | |
| 14 | 28.06.-11.07. | 11700 | 14 dni | |
| 15 | 12.07.-25.07. | 11700 | 14 dni | |
| 16 | 26.07.-08.08. | 11700 | 14 dni | |
| 17 | 09.08.-22.08. | 11700 | 14 dni | |
| 18 | 23.08.-05.09. | 11200 | 14 dni | |
| 19 | 06.09.-19.09. | 10900 | 14 dni | |
| 20 | 20.09.-03.10. | 10900 | 14 dni | |
| 21 | 04.10.-17.10. | 10900 | 14 dni | |
| 22 | 18.10.-31.10. | 10900 | 14 dni | |
| 23 | 01.11.-14.11. | 7850* | 14 dni | * cena zawiera pakiet terapii i pobyt uczestnika i opiekuna |
| 24 | 15.11.-28.11. | 10900 | 14 dni | |
| 25 | 29.11.-12.12. | 7850* | 14 dni | * cena zawiera pakiet terapii i pobyt uczestnika i opiekuna |
| 26 | 13.12.-19.12. | 4900 | 7 dni |
Turnusy tygodniowe: można przyjechać na dowolny termin na 1 tydzień
Turnusy 2027
X- turnus bez możliwości dofinansowania z PCPRTurnusy tygodniowe: można przyjechać na dowolny termin na 1 tydzień
| l.p. | Data turnusu | Cena | Czas | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01-16.01 | 13 dni | ||
| 2 | 17.01-30.01 | 14 dni | ||
| 3 | 31.01.-13.02 | 14 dni | ||
| 4 | 14.02-27.02. | 14 dni | ||
| 5 | 28.02.-13.03. | 14 dni | ||
| 6 | 14.03.-27.03. | 7 dni | ||
| 7 | 28.03-10.04. | 7 dni | ||
| 8 | 11.04-24.04. | 13 dni | ||
| 9 | 25.04-08.05. | 13 dni | ||
| 10 | 09.05.-22.05. | 14 dni | ||
| 11 | 23.05.-05.06. | 14 dni | ||
| 12 | 06.06.- 19.06. | 14 dni | ||
| 13 | 20.06.-03.07. | 14 dni | ||
| 14 | 04.07.-17.07. | 14 dni | ||
| 15 | 18.07.-31.07. | 14 dni | ||
| 16 | 01.08.-14.08. | 14 dni | ||
| 17 | 15.08.-28.08. | 14 dni | ||
| 18 | 29.08.-11.09. | 14 dni | ||
| 19 | 12.09.-25.09. | 14 dni | ||
| 20 | 26.09.-09.10. | 14 dni | ||
| 21 | 10.10.-23.10. | 14 dni | ||
| 22 | 24.10.-30.10. | 7 dni | ||
| 23 | 31.10.-13.11. | 14 dni | ||
| 24 | 14.11.-27.11. | 14 dni | ||
| 25 | 28.11.-11.12. | 14 dni | ||
| 26 | 12.12.-18.12. | 7 dni |
Koszt zakwaterowania i wyżywienia osoby dodatkowej
| Wiek | Cena |
|---|---|
| do 3 lat | bezpłatnie |
| od 3 do 7 lat | 110 zł za dobę |
| od 7 do 16 lat | 130 zł za dobę |
| od 16 lat | 170 zł za dobę |
Program lojalnościowy dla pacjentów z kilkoma turnusami w roku
Rabaty % odliczane od ceny podstawowej i dotyczą turnusu w danym roku kalendarzowym.| Ilość | Rabat |
|---|---|
| 2 turnus w roku | 2% rabatu |
| 3 turnus w roku | 4% rabatu |
| 4 turnus w roku | 6% rabatu |
| 5 turnus w roku | 8% rabatu |
