Turnusy
Rezerwacja turnusu
Rezerwacja turnusu odbywa się za pośrednictwem poniższych mediów:
- Telefoniczna: od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8 do 16 ( lub sms) numer telefonu: 609 737 370 - Mailowa: na adres biuro@tratwa.sos.pl
- Formularz na stronie www: w zakładce kontakt
- Facebook messenger: profil firmowy – Facebook
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 500zł na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A. Toruń nr : 50 1050 1979 1000 0090 7888 2603
- Jeśli jesteś nowym klientem zapłać zaliczkę w ciągu 14 dni od dokonania zapisu.
- Jeśli już byłeś w Tratwie zapłać zaliczkę najpóźniej 60 dni przed turnusem.
- Turnusy wakacyjne wszyscy potwierdzają wpłatą zaliczki do 31.03. 2025.
Informacje dodatkowe
Cena turnusu obejmuje turnus z zakwaterewaniem i wyżywieniem opiekuna uczestnika.
- Brak wpłaty zaliczki w terminie może spowodować przeniesienie zapisu na listę rezerwową.
- Niewykorzystana zaliczka zostanie przeniesiona na inny turnus lub zwrócona (w sytuacji uzgodnienia z Ośrodkiem rezygnacji z turnusu przed jego rozpoczęciem)
Na turnus należy zabrać :
1. dokumenatację medyczną
2. orzeczenie o niepełnosprawności, gdy jest dofinansowanie z PCPR koniecznie.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Turnusy 2025
X- turnus bez możliwości dofinansowania z PCPRTurnusy tygodniowe: można przyjechać na dowolny termin na 1 tydzień
l.p. | Data turnusu | Cena | Czas | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01-18.01 | 13 dni | ||
2 | 19.01-01.02 | 14 dni | Ferie | |
3 | 02.02.-15.02 | 14 dni | Ferie | |
4 | 16.02-01.03 | 14 dni | Ferie | |
5 | 02.03.-15.03. | 7900 | 14 dni | Możliwość odbycia turnusu tygodniowego |
6 | 16.03.-29.03. | 7900 | 14 dni | Możliwość odbycia turnusu tygodniowego |
7 | 30.03-12.04. | 7900 | 14 dni | Możliwość odbycia turnusu tygodniowego |
8 | 13.04-18.04. | 3500 | 7 dni | Możliwość odbycia turnusu tygodniowego |
9 | 21.04.-03.05. | 7500 | 13 dni | X - brak dofinansowania z PCPR Możliwość odbycia turnusu tygodniowego |
10 | 04.05. -17.05. | 9500 | 14 dni | |
11 | 18.05.-31.05. | 9500 | 14 dni | |
12 | 01.06.- 14.06. | 9900 | 14 dni | |
13 | 15.06.-28.06. | 9900 | 14 dni | |
14 | 29.06.-12.07. | 14 dni | ||
15 | 13.07.-26.07. | 14 dni | ||
16 | 27.07.-09.08. | 14 dni | ||
17 | 10.08.-23.08. | 14 dni | ||
18 | 24.08.-06.09. | 14 dni | ||
19 | 07.09.-20.09. | 14 dni | ||
20 | 21.09.-04.10. | 14 dni | ||
21 | 05.10.-18.10. | 14 dni | ||
22 | 19.10.-01.11. | 14 dni | ||
23 | 02.11.-15.11. | 14 dni | ||
24 | 16.11.-29.11. | 14 dni | ||
25 | 30.11.-13.12. | 14 dni | ||
26 | 14.12.-20.12. | 7 dni |
Turnusy 2026
l.p. | Data turnusu | Cena | Czas | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
1 | 04.01-17.01. | 13 dni | ||
2 | 18.01-31.01. | 14 dni | Ferie | |
3 | 01.02.-14.02 | 14 dni | Ferie | |
4 | 15.02-28.02. | 14 dni | Ferie | |
5 | 01.03.-14.03. | 14 dni | ||
6 | 15.03.-28.03. | 14 dni | ||
7 | 29.03-04.04. | 7 dni | ||
8 | 06.04-18.04. | 13 dni | X - brak dofinansowania z PCPR | |
9 | 19.04-02.05. | 13 dni | ||
10 | 03.05.-16.05. | 14 dni | ||
11 | 17.05.-30.05. | 14 dni | ||
12 | 31.05.- 13.06. | 14 dni | ||
13 | 14.06.-27.06. | 14 dni | ||
14 | 28.06.-11.07. | 14 dni | ||
15 | 12.07.-25.07. | 14 dni | ||
16 | 26.07.-08.08. | 14 dni | ||
17 | 09.08.-22.08. | 14 dni | ||
18 | 23.08.-05.09. | 14 dni | ||
19 | 06.09.-19.09. | 14 dni | ||
20 | 20.09.-03.10. | 14 dni | ||
21 | 04.10.-17.10. | 14 dni | ||
22 | 18.10.-31.10. | 14 dni | ||
23 | 01.11.-14.11. | 14 dni | ||
24 | 15.11.-28.11. | 14 dni | ||
25 | 29.11.-12.12. | 14 dni | ||
26 | 13.12.-19.12. | 7 dni |
Turnusy tygodniowe: można przyjechać na dowolny termin na 1 tydzień
Koszt zakwaterowania i wyżywienia osoby dodatkowej
Wiek | Cena |
---|---|
do 3 lat | bezpłatnie |
od 3 do 7 lat | 70 zł za dobę |
od 7 do 16 lat | 100 zł za dobę |
od 16 lat | 140 zł za dobę |
Wyżywienie - dodatkowy cennik
Posiłek | Cena |
---|---|
Śniadanie | 20 zł |
Zupa | 7 zł |
Obiad (zupa + drugie danie) | 30 zł |
Kolacja | 20 zł |
Program lojalnościowy dla pacjentów z kilkoma turnusami w roku
Rabaty % odliczane od ceny podstawowej i dotyczą turnusu w danym roku kalendarzowym.Ilość | Rabat |
---|---|
2 turnus w roku | 2% rabatu |
3 turnus w roku | 4% rabatu |
4 turnus w roku | 6% rabatu |
5 turnus w roku | 8% rabatu |